Kalendár odvozu odpadu
ODVOZ ODPADOV 2023 |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Elektroodpad | |
JANUAR | 27 | 17 | 13 | 18 | |
27 | |||||
FEBRUAR | 24 | 10 | 23 | 10 | |
MAREC | 24 | 6 | 21 | 9 | |
APRIL | 21 | x | 20 | 28 | |
MAJ | 19 | ||||
JUN | 16 | 20 | 28 | ||
JUL | 14 | 13 | 12 | 26 | |
25 | 26 | ||||
AUGUST | 11 | 15 | 31 | ||
22 | |||||
SEPTEMBER | 8 | 7 | 6 | 28 | |
- | - | 26 | - | ||
OKTOBER | 6 | ||||
NOVEMBER | 3 | ||||
DECEMBER | 1 | ||||
29 |
- 04.11.2022 | 0.04 Mb
- 02.03.2022 | 0.15 Mb
- 27.01.2021 | 0.03 Mb
- 25.01.2021 | 0.02 Mb